Juventus/Ac Milan

'

Erelijst 

Italiaans kampioen (28x)

1905, 1926, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1950, 1952, 1958, 1960, 1961, 1967, 1972, 1973, 1975, 1977, 1978, 1981, 1982, 1984, 1986, 1995, 1997, 1998, 2002, 2003, (2005)*, (2006)*, 2012

Serie B (1x)

2007

Italiaanse beker (9x)

1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995

Italiaanse Supercup (5x)

1995, 1997, 2002, 2003, 2012

Europacup I / Champions League (2x)

1985, 1996

Coppacoppe.pngEuropacup II (1x)

1984

UEFA-Cup (3x)

1977, 1990, 1993

UEFA Super Cup (2x)

1984, 1996

UEFA Intertoto Cup (1x)

1999

Coppaintercontinentale.pngWereldbeker (2x)

1985, 1996
Juventus Stadium

Juventus Stadium is de naam van het voetbalstadion van voetbalclub Juventus FC, gelegen in de Italiaanse stad Turijn Tot het in gebruik werd genomen speelde Juventus haar thuiswedstijden tijdelijk in het stadion van Torino (Grande Torino). De officiële naam van het stadion moet nog bepaald worden. Dit in verband met de aankoop in 2008 door het bedrijf Sportfive van de exclusieve rechten om de naam van het het stadion te bepalen. Het stadion is op 8 september 2011 geopend. De capaciteit van het stadion is 41.000 toeschouwers. Ook is er nog een optie om het stadion uit te bouwen zodat er nog 15.000 toeschouwers in kunnen. Het stadion is gebouwd op de plek waar het vroegere Stadio delle Alpi stond.
Selectie

RUGNR. NAAM FUNCTIE GEB. DATUM LENGTE GEWICHT
  Italy Angelo Alessio Assistant Coach 29/04/'65 [48] - -
  Italy Massimo Carrera Assistant Coach 22/04/'64 [49] 1.81 m 79 kg
  Italy Antonio Conte Coach 31/07/'69 [43] 1.78 m 73 kg
  Italy Vincenzo Iaquinta Forward 21/11/'79 [33] 1.86 m 77 kg
  Italy Manolo Gabbiadini Forward 26/11/'91 [21] 1.81 m 75 kg
  Italy Niko Bianconi Forward 10/10/'91 [21] - -
  Morocco Oussama Essabr Forward 19/01/'89 [24] 1.74 m 66 kg
9 Montenegro Mirko Vucinic Forward 01/10/'83 [29] 1.86 m 76 kg
10 Italy Alessandro Del Piero Forward 09/11/'74 [38] 1.73 m 73 kg
12 Italy Sebastian Giovinco Forward 26/01/'87 [26] 1.64 m 62 kg
17 Denmark Nicklas Bendtner Forward 16/01/'88 [25] 1.91 m 80 kg
18 Ghana Richmond Boakye Forward 28/01/'93 [20] 1.85 m 80 kg
23 Italy Marco Borriello Forward 18/06/'82 [30] 1.8 m 73 kg
27 Italy Fabio Quagliarella Forward 31/01/'83 [30] 1.8 m 79 kg
32 Italy Alessandro Matri Forward 19/08/'84 [28] 1.83 m 80 kg
  Uruguay Jorge Martínez Midfielder 05/04/'83 [30] 1.78 m 80 kg
  Brazil Felipe Melo Midfielder 26/06/'83 [29] 1.83 m 85 kg
  Italy Raffaele Bianco Midfielder 25/08/'87 [25] 1.8 m 80 kg
6 France Paul Pogba Midfielder 15/03/'93 [20] 1.85 m 80 kg
7 Italy Simone Pepe Midfielder 30/08/'83 [29] 1.79 m 76 kg
8 Italy Claudio Marchisio Midfielder 19/01/'86 [27] 1.79 m 66 kg
20 Italy Simone Padoin Midfielder 18/03/'84 [29] 1.85 m 72 kg
21 Italy Andrea Pirlo Midfielder 19/05/'79 [33] 1.77 m 68 kg
22 Ghana Kwadwo Asamoah Midfielder 09/12/'88 [24] 1.78 m 78 kg
23 Chile Arturo Vidal Midfielder 22/05/'87 [25] 1.81 m 77 kg
24 Italy Emanuele Giaccherini Midfielder 05/05/'85 [28] 1.6 m 67 kg
27 Serbia Milos Krasic Midfielder 01/11/'84 [28] 1.85 m 76 kg
28 Paraguay Marcelo Estigarribia Midfielder 21/09/'87 [25] 1.81 m 70 kg
29 Italy Michele Pazienza Midfielder 05/08/'82 [30] 1.78 m 74 kg
33 Chile Mauricio Isla Midfielder 12/06/'88 [24] 1.75 m 72 kg
39 Italy Luca Marrone Midfielder 28/03/'90 [23] 1.86 m 75 kg
  Denmark Frederik Sørensen Defender 14/04/'92 [21] 1.94 m 80 kg
  Iceland Hördur Björgvin Magnússon Defender 11/02/'93 [20] 1.9 m -
2 Brazil Lúcio Defender 08/05/'78 [35] 1.88 m 84 kg
3 Italy Giorgio Chiellini Defender 14/08/'84 [28] 1.86 m 76 kg
4 Uruguay Martín Cáceres Defender 07/04/'87 [26] 1.78 m 75 kg
5 Italy Alberto Masi Defender 02/09/'92 [20] 1.88 m 76 kg
6 Italy Fabio Grosso Defender 28/11/'77 [35] 1.9 m 82 kg
11 Italy Paolo De Ceglie Defender 17/09/'86 [26] 1.78 m 76 kg
15 Italy Andrea Barzagli Defender 08/05/'81 [32] 1.86 m 79 kg
16 Switzerland Reto Ziegler Defender 16/01/'86 [27] 1.83 m 83 kg
19 Italy Leonardo Bonucci Defender 01/05/'87 [26] 1.9 m 82 kg
26 Switzerland Stephan Lichtsteiner Defender 16/01/'84 [29] 1.83 m 75 kg
36 France Prince Désir Gouano Defender 24/12/'93 [19] - -
1 Italy Gianluigi Buffon Goalkeeper 28/01/'78 [35] 1.9 m 83 kg
13 Italy Nicola Leali Goalkeeper 17/02/'93 [20] 1.88 m 78 kg
13 Austria Alex Manninger Goalkeeper 04/06/'77 [35] 1.88 m 84 kg
30 Italy Marco Storari Goalkeeper 07/01/'77 [36] 1.87 m 76 kg
31 Romania Laurentiu Branescu Goalkeeper 03/03/'94 [19] - -
34 Brazil Rubinho Goalkeeper 04/08/'82 [30] 1.86 m 84 kg
'
'

 

AC Milan (Associazione Calcio Milan) is een voetbalclub uit Italië, opgericht 16 december 1899 en uitkomend in de Serie A.

De club speelt in een rood-zwarttenue, en de thuisbasis is het San Siro-stadion. De club werd opgericht door Engelse immigranten.

AC Milan behoort tot de beste clubs van de wereld. De club won onder meer diverse malen de Champions League, voorheen bekend als de Europacup I.

Het trainingscomplex heet Milanello. Het is één van de meest geavanceerde trainingscomplexen van de wereld. Het heeft een eigen lab dat Milan Lab heet. Hier wordt getest hoe fit de spelers zijn en hoe de spelers reageren op de trainingsstijlen.

Erelijst

1901, 1907, 1908, 1951, 1955, 1957, 1959, 1962, 1968, 1979, 1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004, 2011
1967, 1972, 1973, 1977, 2003
1988, 1992, 1993, 1994, 2004, 2011
1981, 1983
1951, 1956
1963, 1969, 1989, 1990, 1994, 2003, 2007
1968, 1973
1969, 1989, 1990
2007
1989, 1990, 1994, 2003, 2007
1982
San Siro (stadion)

Stadio Giuseppe Meazza (ook wel: San Siro) is een voetbalstadion in Milaan (Italië). Het is de thuisbasis van zowel AC Milan als Internazionale. De officiële naam van het stadion is Giuseppe Meazza, door fans van Internazionale zo genoemd naar een legendarische speler van die club. Het stadion wordt door de fans van AC Milan nog steeds San Siro genoemd.

Nabij het San Siro is er speciaal voor de clubs een station aangelegd, ter bevordering van doorstroom van fans van andere ploegen. Zo kunnen zij vanaf het treinstation in het centrum van Milaan doorreizen via een tram die richting het stadion gaat. Er gaat dan altijd beveiliging mee. Het station bevat 22 uitstapplaatsen voor de oostelijke ingang.

 

Selectie



Selectie ac milan 12/13
RUGNR. NAAM FUNCTIE GEB. DATUM LENGTE GEWICHT
  Italy Mauro Tassotti Assistant Coach 19/01/'60 [53] - -
  Italy Massimiliano Allegri Coach 11/08/'67 [45] 1.83 m 73 kg
  Brazil Lucas Roggia Forward 21/01/'91 [22] 1.77 m -
  Austria Philipp Prosenik Forward 03/03/'93 [20] 1.88 m -
7 Brazil Robinho Forward 25/01/'84 [29] 1.75 m 69 kg
9 Italy Filippo Inzaghi Forward 09/08/'73 [39] 1.81 m 74 kg
9 Brazil Alexandre Pato Forward 02/09/'89 [23] 1.8 m 77 kg
11 Italy Giampaolo Pazzini Forward 02/08/'84 [28] 1.8 m 74 kg
19 France M'Baye Niang Forward 19/12/'94 [18] 1.84 m 74 kg
22 Spain Bojan Forward 28/08/'90 [22] 1.7 m 65 kg
55 Spain Adria Carmona Forward 08/02/'92 [21] 1.7 m -
56 Italy Simone Ganz Forward 21/09/'93 [19] - -
92 Italy Stephan El Shaarawy Forward 27/10/'92 [20] 1.77 m 71 kg
99 Italy Antonio Cassano Forward 12/07/'82 [30] 1.75 m 73 kg
  Italy Michelangelo Albertazzi Midfielder 07/01/'91 [22] 1.87 m 76 kg
4 Ghana Sulley Muntari Midfielder 27/08/'84 [28] 1.79 m 79 kg
8 Italy Antonio Nocerino Midfielder 09/04/'85 [28] 1.75 m 75 kg
10 Ghana Kevin-Prince Boateng Midfielder 06/03/'87 [26] 1.85 m 86 kg
12 Mali Bakaye Traore Midfielder 06/03/'85 [28] 1.86 m 77 kg
14 Sierra Leone Rodney Strasser Midfielder 30/03/'90 [23] 1.78 m 80 kg
15 Algeria Djamel Mesbah Midfielder 09/10/'84 [28] 1.79 m 72 kg
16 France Mathieu Flamini Midfielder 07/03/'84 [29] 1.78 m 67 kg
18 Italy Alberto Aquilani Midfielder 07/07/'84 [28] 1.84 m 70 kg
18 Italy Riccardo Montolivo Midfielder 18/01/'85 [28] 1.81 m 73 kg
21 Guinea Kévin Constant Midfielder 15/05/'87 [26] 1.83 m 78 kg
23 Italy Massimo Ambrosini Midfielder 29/05/'77 [35] 1.82 m 72 kg
28 Netherlands Urby Emanuelson Midfielder 16/06/'86 [26] 1.76 m 68 kg
34 Netherlands Nigel de Jong Midfielder 30/11/'84 [28] 1.74 m 73 kg
34 Italy Bryan Christante Midfielder 03/03/'95 [18] - -
37 Germany Alexander Merkel Midfielder 22/02/'92 [21] 1.79 m 67 kg
57 Italy Mattia Valoti Midfielder 06/09/'93 [19] 1.81 m 62 kg
91 Portugal Pelé Midfielder 29/09/'91 [21] 1.83 m 75 kg
  Nigeria Taye Taiwo Defender 16/04/'85 [28] 1.83 m 77 kg
2 Italy Mattia De Sciglio Defender 20/10/'92 [20] 1.81 m 70 kg
5 France Philippe Mexès Defender 30/03/'82 [31] 1.87 m 82 kg
13 Italy Francesco Acerbi Defender 10/02/'88 [25] 1.85 m 77 kg
17 Colombia Cristian Zapata Defender 30/09/'86 [26] 1.88 m 84 kg
19 Italy Gianluca Zambrotta Defender 19/02/'77 [36] 1.81 m 76 kg
20 Italy Ignazio Abate Defender 12/11/'86 [26] 1.8 m 73 kg
25 Italy Daniele Bonera Defender 31/05/'81 [31] 1.85 m 80 kg
35 Spain Didac Defender 09/06/'89 [23] 1.84 m 75 kg
76 Colombia Mario Yepes Defender 13/01/'76 [37] 1.88 m 86 kg
77 Italy Luca Antonini Defender 04/08/'82 [30] 1.82 m 70 kg
  Italy Ferdinando Coppola Goalkeeper 10/06/'78 [34] 1.88 m 86 kg
  Italy Davide Narduzzo Goalkeeper 16/08/'94 [18] - -
1 Italy Marco Amelia Goalkeeper 02/04/'82 [31] 1.87 m 78 kg
30 Italy Flavio Roma Goalkeeper 21/06/'74 [38] 1.91 m 83 kg
32 Italy Christian Abbiati Goalkeeper 08/07/'77 [35] 1.91 m 92 kg
59 Brazil Gabriel Goalkeeper 27/09/'92 [20] 1.93 m 84 kg
'