Hier volgt een lijst
Het dramatische resultaat van de Nederlandse ploegen in Europees verband heeft zijn gevolgen voor de UEFA Coëfficiëntenlijst. Hoewel Nederland nog steeds op de achtste plek staat, en op korte termijn niet bang hoeft te zijn voor het inleveren van Europese startbewijzen, groeit het verschil met nummer zeven Oekraïne gestaag en komt nummer negen Rusland juist in rap tempo dichterbij.
De kans is aanwezig is dat de Nederlandse-afvaardiging in de Europese toernooien na de winterstop tot nul is gereduceerd. Dat zou voor het eerst zijn sinds 1998/99. Ajax is uitgeschakeld in de Champions League, maar mag in de Europa League overwinteren als het Manchester City na de zesde speelronde in het miljoenenbal nog onder zich weet. PSV en FC Twente zijn in de Europa League uitgeschakeld.
Donderdagavond verloren de PSV'ers van Dnjepr Dnjepropetrovsk (1-2) en bleef FC Twente bij Hannover 96 op 0-0 steken, wat voor beide ploegen met nog één duel op de agenda uitschakeling betekende.
Oekraïne
Een blik op de prestaties van de nog actieve ploegen uit Oekraïne, leert dat Nederland de achterstand flink zal zien groeien en op korte termijn niet goed zal maken. Waar het verschil na de vorige speelronde nog 2,743 punten bedroeg, is dat inmiddels al 4,434.
Bovendien is de volledige Oekraïense delegatie al zeker van Europese overwintering. Het in eigen land ongenaakbare Shakhtar Donetsk zal zijn weg vervolgen in de Champions League, terwijl Dinamo Kiev, Dnjepr Dnjepropetrovsk (dat in de poule van PSVkoploper is geworden) en Metallist Charkiv doorbekeren in de Europa League.
Rusland
Het lijkt eveneens een kwestie van tijd voordat het kapitaalkrachtige Rusland Nederland voorbij zal streven op de UEFA Coëfficiëntenlijst. De nummer negen is, mede door de dramatische Nederlandse resultaten, hard bezig de achterstand goed te maken. Waar na de vorige speelronde het verschil nog 1,683 punt betrof, is dat inmiddels teruggebracht tot slechts 0,992 punt.
Met Spartak Moskou, dat uitgeschakeld is in de Champions League en ook niet meer in de race is voor een Europa League-ticket, is direct de enige van de vier ploegen uit Rusland genoemd die zich op de eigen competitie kan richten. Zenit Sint-Petersburg is nog in de race voor plaats drie in de Champions League-poule, die recht geeft op een vervolg in de Europa League. Van die knock out-fase in het tweede Europese toernooi zijn FC Anzhi (van trainer Guus Hiddink) en Rubin Kazan al verzekerd.
Toekomst
In het perspectief van komende zomer blijft de flinke terreinwinst van Oekraïne en Rusland vooralsnog niet (enorm) zorgwekkend. Het biedt immers houvast dat Oekraïne bij het ingaan van volgend seizoen beduidend meer punten (16.625) inlevert dan ons land (6.333). Voor Rusland is de schade minder groot met 9.750 punten.
De kans dat Nederland zijn aandeel in de Europese tickets verder ziet slinken lijkt daarom op korte termijn klein. De zevende, achtste en negende plaats geven recht op één plek in het hoofdtoernooi, één in de voorronde van de Champions League en op vier Europa League-tickets.
De tiende, elfde en twaalfde plek geven al recht op één EL-ticket minder, maar de afstand met de huidige bezetters van die plaatsen (België, Griekenland en Turkije) bedraagt ruim tienduizend punten.
UEFA-coëfficiëntenranglijst:
# | Land | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | Rang | Teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPA | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 12.428 | 82.739 | 7/ 7 |
2 | ENG | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 10.285 | 76.820 | 7/ 7 |
3 | DUI | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 11.928 | 73.614 | 7/ 7 |
4 | ITA | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 9.083 | 58.814 | 6/ 6 |
5 | FRA | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 8.916 | 56.166 | 6/ 6 |
6 | POR | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 7.916 | 55.334 | 6/ 6 |
7 | OEK | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 8.333 | 48.591 | 4/ 6 |
8 | NED | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 3.642 | 44.157 | 3/ 7 |
9 | RUS | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 6.583 | 43.165 | 4/ 6 |
10 | BEL | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 5.900 | 33.800 | 3/ 5 |
11 | GRI | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 4.000 | 33.600 | 2/ 5 |
12 | TUR | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 5.000 | 29.300 | 2/ 5 |
13 | CYP | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 3.500 | 26.333 | 1/ 4 |
14 | ZWI | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 5.375 | 25.925 | 2/ 4 |
15 | DEN | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 3.100 | 25.500 | 2/ 5 |
16 | OOS | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 1.750 | 24.875 | 1/ 4 |
17 | ISR | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 2.750 | 22.375 | 2/ 4 |
18 | ROM | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 5.400 | 21.624 | 2/ 5 |
19 | TSJ | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 6.250 | 21.475 | 2/ 4 |
20 | POL | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 4 |
21 | WRU | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.250 | 20.625 | 1/ 4 |
22 | KRO | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.125 | 19.333 | 1/ 4 |
23 | ZWE | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 4.625 | 15.125 | 2/ 4 |
24 | SER | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 2.750 | 14.375 | 1/ 4 |
25 | SLW | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 14.208 | 4 |
26 | SCH | 1.875 | 2.666 | 3.600 | 2.750 | 2.900 | 13.791 | 1/ 5 |
27 | NOO | 2.500 | 2.100 | 2.375 | 2.300 | 4.500 | 13.775 | 2/ 5 |
28 | BUL | 2.250 | 3.125 | 4.625 | 1.500 | 0.750 | 12.250 | 4 |
29 | HON | 1.000 | 2.750 | 2.750 | 2.250 | 3.000 | 11.750 | 1/ 4 |
30 | SLO | 1.333 | 1.375 | 1.500 | 2.250 | 3.250 | 9.708 | 1/ 4 |
31 | GEO | 1.166 | 1.750 | 1.875 | 2.875 | 1.500 | 9.166 | 4 |
32 | FIN | 1.833 | 1.375 | 1.800 | 1.500 | 2.000 | 8.508 | 5 |
33 | AZE | 0.666 | 1.500 | 2.000 | 1.375 | 2.750 | 8.291 | 1/ 4 |
34 | BOS | 1.833 | 1.750 | 1.875 | 1.125 | 1.250 | 7.833 | 4 |
35 | MOL | 0.666 | 2.125 | 2.125 | 0.500 | 2.250 | 7.666 | 4 |
36 | IER | 2.500 | 1.375 | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 7.375 | 4 |
37 | LIT | 2.500 | 1.250 | 0.625 | 1.000 | 1.125 | 6.500 | 4 |
38 | KAZ | 0.833 | 1.250 | 0.875 | 1.625 | 1.375 | 5.958 | 4 |
39 | LET | 1.166 | 2.250 | 0.500 | 0.625 | 1.250 | 5.791 | 4 |
40 | IJS | 1.166 | 1.250 | 0.375 | 1.375 | 1.250 | 5.416 | 4 |
41 | MON | 0.500 | 1.125 | 1.750 | 0.500 | 1.375 | 5.250 | 4 |
42 | MAC | 0.500 | 0.500 | 1.375 | 1.625 | 1.250 | 5.250 | 4 |
43 | ALB | 0.666 | 1.000 | 0.875 | 0.875 | 0.750 | 4.166 | 4 |
44 | MAL | 0.000 | 0.750 | 1.500 | 0.833 | 0.875 | 3.958 | 4 |
45 | LIE | 0.000 | 1.000 | 0.500 | 2.000 | 0.000 | 3.500 | 1 |
46 | LUX | 0.000 | 0.250 | 0.625 | 1.125 | 1.375 | 3.375 | 4 |
47 | NIE | 0.333 | 0.125 | 1.125 | 0.500 | 1.000 | 3.083 | 4 |
48 | WAL | 0.333 | 0.250 | 0.875 | 0.625 | 0.500 | 2.583 | 4 |
49 | EST | 0.333 | 0.875 | 0.250 | 0.375 | 0.375 | 2.208 | 4 |
50 | ARM | 0.000 | 0.500 | 0.250 | 0.125 | 0.875 | 1.750 | 4 |
51 | FAR | 0.333 | 0.000 | 0.250 | 0.500 | 0.500 | 1.583 | 4 |
52 | SMA | 0.000 | 0.500 | 0.166 | 0.000 | 0.000 | 0.666 | 3 |
53 | AND | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 3 |
Geplaatst door Jeffrey _
Reactie plaatsen
Reacties